Unsere Einsätze aus dem Jahr 2018
| Nr. | Datum: |
Beschreibung: |
Ort: | Link: |
Bild: |
| 47 | 30.12. | Ölspur | Loope | ||
| 46 | 10.12 | F1G - unklarer Feuerschein | Loope | ||
| 45 | 09.12. | F1 - Müll/Containerbrand | Broich | ||
| 44 | 09.12 | TH1- Baum auf Straße | Loope | ||
| 43 | 17.11 | TH1 - Person im Aufzug | Loope | ||
| 42 | 06.11. | F2 - Feuer in Fertigungsmaschine | Grünscheid | Presse | |
| 41 | 05.10. | BMA - Flexarbeiten | Im Auel | ||
| 40 | 29.09. | Verkehrsunfall mit Regionalbahn | Loope | ||
| 39 | 07.08. | Flächenbrand - Fehlalarm | Ehreshoven | ||
| 38 | 29.07. | Ausgelöster Heimrauchmelder | Loope | ||
| 37 | 26.07. | Tier in Not | Loope | Presse | |
| 36 | 06.07. | Flächenbrand | Broich | ||
| 35 | 03.07. | Dachstuhlbrand | Engelskirchen | Presse | |
| 34 | 29.06. | Brandmeldeanlage | Engelskirchen | ||
| 33 | 28.06. | Brandmeldeanlage | Engelskirchen | ||
| 32 | 27.06. | Brennender Baum | Bickenbach | ||
| 31 | 05.06. | Kellerbrand | Unterstaat | ||
| 25-30 | 29.05. | Überörtliche Hilfe Unwetter | Wipperfürth | Presse | |
| 24 | 05.05. | Tier in Not | Staadter Weg | ||
| 23 | 30.04. | Baum auf Straße | Bruchstraße | ||
| 22 | 30.04. | Verkehrsunfall | Loope | ||
| 21 | 24.04. | F1 - Heckenbrand | Loope | ||
| 20 | 16.04. | Tragehilfe Rettungsdienst | Loope | ||
| 19 | 15.04. | Tragehilfe Rettungsdienst | Am Paffenberg | ||
| 18 | 05.04 | Brandmeldeanlage | Grünscheid | ||
| 17 | 31.03. | Unklare Rauchentwicklung | Unterbüchel | ||
| 16 |
24.03. |
Unklarer Feuerschein | Kastor | ||
| 15 | 06.03. | Tier in Not | Ehreshoven | ||
| 14 | 30.01. | Kaminbrand | Niederhof | ||
| 13 | 22.01. | BMA -Fehlalarm- |
Grundschule EK |
||
| 4-12 | 18.01 | Orkantief Friederike | Loope | Klick | |
| 3 | 08.01. | Kaminbrand | Ehreshoven | Presse | Klick |
| 2 | 07.01. | Baum auf Straße | Loope | ||
| 1 | 05.01. | Baum droht auf Straße zu stürzen | Forkscheid |